公司名稱(chēng): | 奉化市凱納自動(dòng)化機(jī)械有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330283000030888 | ||
成立時(shí)間: | 2009-03-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-03-13至今 |
法人: | 李鍇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 684279689 |
聯(lián)系方式: | 88902109 | ||
公司類(lèi)型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 100.000000萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 寧波市奉化區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 奉化市蕭王廟街道金河路88號(hào) | 信用代碼: | 91330283684279689M |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-18 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 氣動(dòng)元件、液壓件、機(jī)械設(shè)備、五金件的制造、批發(fā);金屬材料、橡膠制品的批發(fā);自營(yíng)和代理各類(lèi)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品除外。 | ||
1 / 1
奉化市凱納自動(dòng)化機(jī)械有限公司 氣動(dòng)元件 電磁閥點(diǎn)擊:627 查看原圖![]() ![]() ![]() 奉化市凱納自動(dòng)化機(jī)械有限公司
夏涵莉 女士(經(jīng)理) 給我留言 地址: 浙江 寧波 寧波市錢(qián)湖北路958號(hào)奧麗賽大廈1006室 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李鍇 | 75萬(wàn)元 | 自然人 | 75.00萬(wàn)元 | - | 75.00% | - |
周高均 | 25萬(wàn)元 | 自然人 | 25.00萬(wàn)元 | - | 25.00% | - |