公司名稱: | 深圳市日圖科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301103179917 | ||
成立時間: | 2004-09-01 | 營業(yè)期限: | 2004-09-01至2024-09-01 |
法人: | 鄭克 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 766370769 |
聯(lián)系方式: | 0755-83680722 | 官方網(wǎng)址: | http://shop111877346.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.256.5Ma0MD |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1500萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)華僑城東部工業(yè)區(qū)B-4棟五樓502(限辦公) | 信用代碼: | 914403007663707697 |
核準(zhǔn)時間: | 2016-04-19 | ||
經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、通訊器材、儀器儀表、電腦軟硬件、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、監(jiān)控器材的技術(shù)開發(fā)、購銷、售后技術(shù)維護(hù)及上門維修;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);企業(yè)營銷策劃;信息咨詢(不含人才中介服務(wù)及其它限制項目);軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成;儀器儀表、機(jī)械設(shè)備的租賃及銷售。(以上項目法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營); | ||
1 / 2
深圳市日圖科技有限公司_音視頻測試儀器_電磁兼容測試儀器_電工維護(hù)儀器_環(huán)境測量儀_計量校準(zhǔn)儀器_試驗箱_元器件測試儀器_安規(guī)測試儀器點擊:804 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:深圳市南山區(qū)華僑城香山東街創(chuàng)意文化園二期B4棟5樓西
電話:0755-83680722(8線) 傳真:0755-83680733 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭克 | 969.15萬元 | 自然人 | 969.15萬元 | - | 64.61% | - |
何曉理 | 186.45萬元 | 自然人 | 186.45萬元 | - | 12.43% | - |
趙云雷 | 162.75萬元 | 自然人 | 162.75萬元 | - | 10.85% | - |
陳亦財 | 111.6萬元 | 自然人 | 111.6萬元 | - | 7.44% | - |
李陽金 | 42.45萬元 | 自然人 | 42.45萬元 | - | 2.83% | - |
岳小紅 | 13.8萬元 | 自然人 | 13.8萬元 | - | 0.92% | - |
鄒友清 | 13.8萬元 | 自然人 | 13.8萬元 | - | 0.92% | - |