公司名稱(chēng): | 安徽科易人機(jī)器人科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 340123000080339 | ||
成立時(shí)間: | 2013-03-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-03-07至2033-03-06 |
法人: | 劉勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 063614421 |
聯(lián)系方式: | 18956014726 | 官方網(wǎng)址: | www.keyirenchina.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5008萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 肥西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
注冊(cè)地址: | 合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)桃花工業(yè)園繁華西路工投立恒工業(yè)廣場(chǎng)B-13棟第4層 | 信用代碼: | 91340123063614421N |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-23 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 智能機(jī)器人的研發(fā)與銷(xiāo)售;智能工廠整體解決方案;智能物流倉(cāng)庫(kù)、分揀系統(tǒng)與裝備的研發(fā)、銷(xiāo)售與服務(wù);智能立體車(chē)庫(kù)的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、安裝、維修與租賃;停車(chē)場(chǎng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理;智控、交通安全設(shè)施設(shè)備的銷(xiāo)售;智能AGV(無(wú)人自動(dòng)引導(dǎo)小車(chē))、工業(yè)真空檢測(cè)儀組裝、調(diào)試、生產(chǎn);從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制或禁止的商品及技術(shù)除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
安徽科易人機(jī)器人科技有限公司點(diǎn)擊:659 查看原圖![]() ![]() ![]() 電 話: 400-646-9778
傳 真: (+86)0551-68779778 網(wǎng) 址: www.keyirenchina.com 公司地址:中國(guó)安徽省合肥市繁華大道與文山路交口 工投·立恒工業(yè)廣場(chǎng)B-13B |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉勇 | 4957.92萬(wàn)元 | 自然人 | 4,957.92萬(wàn)元 | 2015 | 99.00% | 貨幣 |
劉少華 | 50.08萬(wàn)元 | 自然人 | 50.08萬(wàn)元 | 2015 | 1.00% | 貨幣 |