公司名稱: | 影像圖(廈門)信息科技有限公司 | ||
注冊號: | 350298200031372 | ||
成立時間: | 2017-01-17 | 營業(yè)期限: | 2017-01-17至2067-01-16 |
法人: | 湯還還 | 機構(gòu)代碼: | MA2XYDDX4 |
聯(lián)系方式: | 18359251350 | 官方網(wǎng)址: | www.xmyxttech.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1100.000000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 廈門市軟件園三期誠毅大街366號0095單元 | 信用代碼: | 91350200MA2XYDDX4B |
核準(zhǔn)時間: | 2017-01-17 | ||
經(jīng)營范圍: | 其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);專業(yè)化設(shè)計服務(wù);提供施工設(shè)備服務(wù);電氣安裝;管道和設(shè)備安裝;其他未列明建筑安裝業(yè);未列明的其他建筑業(yè);其他機械和設(shè)備修理業(yè);其他未列明土木工程建筑(不含須經(jīng)許可審批的事項);機械設(shè)備倉儲服務(wù);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項目);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);集成電路設(shè)計;污水處理及其再生利用;其他水的處理、利用與分配;其他技術(shù)推廣服務(wù);通信設(shè)備零售;其他電子產(chǎn)品零售;電氣設(shè)備批發(fā); | ||
1 / 1
影像圖(廈門)信息科技有限公司 大數(shù)據(jù)、軟件、傳感、位移、測量 華南自動化展點擊:1134 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
程志江 | - | 自然人 | 1089萬人民幣 | - | 99.00% | - |
湯還還 | - | 自然人 | 11萬人民幣 | - | 1.00% | - |