公司名稱: | 深圳市華陽(yáng)新材料科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306117441798 | ||
成立時(shí)間: | 2016-09-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-09-13至今 |
法人: | 韓向陽(yáng) | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5DL01U4 |
聯(lián)系方式: | 0755-27203802 | 官方網(wǎng)址: | www.hylaser.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 3385.71萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭一號(hào)路8號(hào)創(chuàng)維創(chuàng)新谷5號(hào)樓C棟202 | 信用代碼: | 91440300MA5DL01U4T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-01 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 3D打印技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;3D打印產(chǎn)品的銷售;3D打印設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)和銷售;金屬粉末的研發(fā)和銷售;新型材料的研發(fā)和銷售;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng));經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外;涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng))^3D打印產(chǎn)品、新型材料的生產(chǎn);金屬粉末的制造;3D打印產(chǎn)品的生產(chǎn)。 | ||
1 / 1
深圳市華陽(yáng)新材料科技有限公司 微型發(fā)動(dòng)機(jī),燃?xì)廨啓C(jī),燃油噴嘴,減重機(jī)箱點(diǎn)擊:453 查看原圖![]() ![]() ![]() 中國(guó)·深圳·寶安
塘頭一號(hào)路·創(chuàng)維創(chuàng)新谷·C棟202 info@hylaser.cn 86 0755 2720 3801-882 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓向陽(yáng) | - | 自然人 | 1080萬(wàn)人民幣 | - | 31.90% | - |
深圳市華陽(yáng)聚晶科技有限公司 | - | 公司 | 985.71萬(wàn)元 | - | 29.11% | - |
謝東勝 | - | 自然人 | 600萬(wàn)人民幣 | - | 17.72% | - |
溫細(xì)添 | - | 自然人 | 300萬(wàn)人民幣 | - | 8.86% | - |
李玉群 | - | 自然人 | 180萬(wàn)人民幣 | - | 5.32% | - |
王海蘭 | - | 自然人 | 120萬(wàn)人民幣 | - | 3.54% | - |
李少偉 | - | 自然人 | 120萬(wàn)人民幣 | - | 3.54% | - |