公司名稱: | 湖南視覺(jué)偉業(yè)智能科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 430193000111950 | ||
成立時(shí)間: | 2015-12-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-12-17至2065-12-16 |
法人: | 夏東 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4L28807 |
聯(lián)系方式: | 0731-88925979 | 官方網(wǎng)址: | www.visionmiracle.cn |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 長(zhǎng)沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hun |
注冊(cè)地址: | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)岳麓西大道588號(hào)芯城科技園2#棟1006室、1008室 | 信用代碼: | 91430100MA4L28807U |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 智能化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人臉識(shí)別系統(tǒng)的研發(fā);移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和維護(hù);計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件、人臉識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件、多媒體系統(tǒng)、通用儀器儀表的銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)零配件、軟件的批發(fā);大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);軟件開(kāi)發(fā);軟件技術(shù)服務(wù);電子商務(wù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)建設(shè);智能電網(wǎng)技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)與開(kāi)發(fā);多媒體設(shè)計(jì)服務(wù);儀器儀表售后服務(wù);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粩?shù)據(jù)采集、挖掘服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
湖南視覺(jué)偉業(yè)智能科技有限公司 人臉識(shí)別 人像生物識(shí)別 視覺(jué)點(diǎn)擊:803 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系電話:400-9016-988
地址:長(zhǎng)沙高新區(qū)岳麓天路28號(hào)金瑞麓谷科技園一期C11棟 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙視新覺(jué)智能科技有限公司 | - | 公司 | 2000.000000萬(wàn)人民幣 | - | 100.00% | - |