公司名稱: | 上海海立睿能環(huán)境技術(shù)有限公司 | ||
注冊號: | 310110000590664 | ||
成立時間: | 2012-05-02 | 營業(yè)期限: | 2012-05-02至2032-05-01 |
法人: | 李黎 | 機構(gòu)代碼: | 59476041X |
聯(lián)系方式: | 021-55137566 | 官方網(wǎng)址: | http://www.realnen.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(外商投 | 注冊資本: | 10200萬人民幣 |
登記機關(guān): | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)長陽路2555號5幢1區(qū) | 信用代碼: | 9131011059476041XN |
核準(zhǔn)時間: | 2012-05-02 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)境科技、制冷科技、采暖科技、熱泵科技、空調(diào)科技、機電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;制冷設(shè)備及配件、采暖設(shè)備及配件、熱泵及配件、空調(diào)及配件、機電設(shè)備(除特種設(shè)備)及配件的設(shè)計、銷售、安裝;生產(chǎn)內(nèi)容為空氣源熱泵與制冷設(shè)備組裝及檢測、零部件均外協(xié),不涉及電鍍、噴漆、熱處理、表面處理等生產(chǎn)工藝,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
公司簡介: | 上海海立(集團)股份有限公司成立于1992年,同年在上海市證交所成功上市(A股600619/B股900910),此后海立攜手外資進軍空調(diào)壓縮機產(chǎn)業(yè),并逐步向制冷關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸,旗下包括上海日立電器有限公司、上海海立鑄造有限公司、上海海立睿能環(huán)境技術(shù)有限公司等10家被投資企業(yè),主要產(chǎn)品包括家用空調(diào)壓縮機、除濕機壓縮機、熱泵專用壓縮機、特種制冷設(shè)備、鑄造、商用冷柜及汽車起動機等,形成了“壓縮機、制冷關(guān)聯(lián)”兩大產(chǎn)業(yè)板塊,成為全球領(lǐng)先的家用空調(diào)壓縮機及制冷相關(guān)零部件研發(fā)制造商。
![]() 主營業(yè)務(wù)空調(diào)壓縮機年產(chǎn)2000萬臺,迄今已開發(fā)出7大系列400多個高效節(jié)能的壓縮機機種,產(chǎn)品銷往世界165個國家和地區(qū),占全球1/7的市場份額,為全球億萬家庭的節(jié)能、舒適生活提供綠色動力。23年的發(fā)展,海立形成了“五地、五廠、七中心”的國際化產(chǎn)業(yè)布局,在全球5個地方(中國、印度、歐洲、日本、美國),擁有5家工廠(上海東工廠、上海西工廠、南昌工廠、綿陽工廠、印度艾哈邁達巴德工廠)和7個技術(shù)中心(上海技術(shù)中心、南昌技術(shù)中心、廣州技術(shù)中心、印度德里技術(shù)中心、歐洲米蘭技術(shù)中心、日本東京技術(shù)中心、美國芝加哥技術(shù)中心),為全球客戶提供本土化的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和技術(shù)支持。 多年來,海立集團始終秉承“改善人們的居住環(huán)境,保護人類的生存環(huán)境”的戰(zhàn)略使命,以及“關(guān)注顧客,有效行動,持續(xù)創(chuàng)新,團隊合作”的企業(yè)文化,秉持“以德取才,以能取才,以需育才,以信留才”的人才觀,為顧客創(chuàng)造價值,為員工創(chuàng)造機會,為社會創(chuàng)造效益,為股東創(chuàng)造利潤。促進社會責(zé)任目標(biāo)和經(jīng)濟效益目標(biāo)相一致。
海立相信,持續(xù)的創(chuàng)新是創(chuàng)造未來綠色世界的有力驅(qū)動,創(chuàng)新的海立將義不容辭地為人類的未來美好而持續(xù)努力。
海立冷暖24年,我們的夢想從未改變,成為全球第一的空調(diào)壓縮機供應(yīng)商始終是我們?yōu)橹畩^斗的目標(biāo)。 |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海海立(集團)股份有限公司 | - | 公司 | 7140萬人民幣 | 2023 | 70.00% | 貨幣 |
范關(guān)軍 | - | 自然人 | 3060萬人民幣 | 2023 | 30.00% | 貨幣 |