公司名稱: | 深圳模德寶科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301106251132 | ||
成立時間: | 2012-05-21 | 營業(yè)期限: | 2012-05-21至5000-01-01 |
法人: | 成亞飛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 596775412 |
聯(lián)系方式: | 0755-86363500 | 官方網(wǎng)址: | http://www.moldbao.com/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 2222.222200萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)深南大道10128號南山數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)基地東塔樓2703-2704 | 信用代碼: | 914403005967754129 |
核準(zhǔn)時間: | 2017-08-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 為制造行業(yè)提供信息化和自動化解決方案,管理咨詢,物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件和周邊設(shè)備的銷售,非標(biāo)自動化設(shè)備開發(fā)銷售,以上相關(guān)軟件的開發(fā)與銷售,國內(nèi)貿(mào)易,進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^ | ||
1 / 2
深圳模德寶科技有限公司 智能設(shè)計(jì) 自動編程 智能制造點(diǎn)擊:547 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳模德寶科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)南山數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)基地東塔樓2701-2704 郵箱:sales@moldbao.com 電話:0755-86363500 傳真:0755-86363501 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
成亞飛 | 1266.5078萬元 | 自然人 | 1,266.5078萬元 | - | 56.99% | - |
寧波梅山保稅港區(qū)模信智造投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 333.33萬元 | 公司 | 333.33萬元 | - | 15.00% | - |
胡榮望 | 277.94萬元 | 自然人 | 277.94萬元 | - | 12.51% | - |
東莞松山湖國際機(jī)器人研究院有限公司 | 222.2222萬元 | 公司 | 222.2222萬元 | - | 10.00% | - |
寧波澹樸投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 66.6667萬元 | 公司 | 66.6667萬元 | - | 3.00% | - |
寧波梅山保稅港區(qū)模信頤禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 55.5555萬元 | 公司 | 55.5555萬元 | - | 2.50% | - |