公司名稱(chēng): | 山東支點(diǎn)信息科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 370833200023452 | ||
成立時(shí)間: | 2014-03-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-03-25至今 |
法人: | 陳磊 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 493251640 |
聯(lián)系方式: | 0537-2289998 | 官方網(wǎng)址: | www.lookingplas.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 321.888400萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
注冊(cè)地址: | 濟(jì)寧高新區(qū)產(chǎn)學(xué)研基地創(chuàng)意大廈2303室 | 信用代碼: | 91370800493251640R |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-12-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)及推廣;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;會(huì)展服務(wù);商務(wù)信息咨詢(xún)(不含金融、證券、期貨咨詢(xún));自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外);廣告的設(shè)計(jì)、制作(不含噴繪)、發(fā)布、代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
1 / 2
山東支點(diǎn)信息科技有限公司 移動(dòng)APP 塑料行業(yè)跨境B2B 全球紙媒點(diǎn)擊:551 查看原圖![]() ![]() ![]() 郵箱:80940758@qq.com
手機(jī):15275762802 座機(jī):0537-2289998 Q Q:80940758 點(diǎn)擊交談 地址:山東省濟(jì)寧市高新區(qū)海川路創(chuàng)意大廈 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳磊 | 240萬(wàn)元 | 自然人 | 240.00萬(wàn)元 | - | 74.56% | 貨幣 |
侯洪冰 | 30萬(wàn)元 | 自然人 | 30.00萬(wàn)元 | - | 9.32% | 貨幣 |
畢玉敏 | 30萬(wàn)元 | 自然人 | 30.00萬(wàn)元 | - | 9.32% | 貨幣 |
上海中匯金叁創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 15.4506萬(wàn)元 | 公司 | 15.4506萬(wàn)元 | - | 4.80% | 貨幣 |
濟(jì)寧市惠達(dá)財(cái)豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6.4378萬(wàn)元 | 公司 | 6.4378萬(wàn)元 | - | 2.00% | 貨幣 |