公司名稱: | 浙江土工儀器制造有限公司 | ||
注冊號: | 330682000081905 | ||
成立時間: | 1996-06-13 | 營業(yè)期限: | 1996-06-13至9999-09-09 |
法人: | 陳志明 | 機構(gòu)代碼: | 609672974 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2010萬人民幣 |
登記機關(guān): | 紹興市上虞區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省紹興市上虞區(qū)道墟街道工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 91330604609672974K |
核準時間: | 2018-10-31 | ||
經(jīng)營范圍: | 土工儀器、公路儀器、建筑儀器、測繪儀器、化玻儀器制造,銷售,租賃;化玻試劑(除危險化學品和易制毒品)銷售;進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
浙江土工儀器制造有限公司-生產(chǎn)土工儀器、公路儀器、建材儀器品種齊全的企業(yè)點擊:429 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳志明 | - | 自然人 | 1240萬人民幣 | - | 61.69% | - |
趙幼珍 | - | 自然人 | 770萬人民幣 | - | 38.31% | - |